性能:疏浚膠管用于挖泥船作業(yè)的淤泥和碎石輸送,適合的工作溫度在20~80攝氏度,安裝方便,使用靈活,安全可靠,具有高強度的耐磨性和耐彎曲特點。
規(guī)格:
1.內徑:152~1300mm
2.外徑:182~1350mm
3.工作壓力:5~25Bar
4.爆破壓力:10~75Bar
5.真空壓力:0.8Bar
6.長度:1~6m
7.內膠層:天然橡膠、丁苯橡膠、順丁橡膠
8.外膠層:天然橡膠、丁苯橡膠、順丁橡膠
9.增強層:鋼絲纏繞增強層
10.法蘭規(guī)格:國標、美標、日標、德標
11.應用:用于港口、碼頭、海水、淤泥、沙子、排澇
12.特點:靈活、抗風浪、耐候性、耐老化、耐海水侵蝕
13.工作溫度:-30~80攝氏度
14.質保期:6個月
備注:上述提供的信息只作為一般參考,可以按照客戶具體要求或圖紙定制產品
內徑 (mm----inch) | 外徑 (mm----inch) | 工作壓力 (Mpa----bar) | 爆破壓力 ( Mpa----bar) | 真空壓力 ( Kpa----bar) | 長度 ( m) |
152----6" | 182-----7-1/4" | 1.2-----12 | 2.4----24 | 80----0.8 | 20 |
203----8" | 233----9-1/5" | 1.2-----2.4 | 2.4----24 | 80----0.8 | 20 |
254----10" | 284----11-1/5" | 1-----10 | 2----20 | 80----0.8 | 10 |
304----12" | 340----13-2/5" | 1-----10 | 2----20 | 80----0.8 | 6-10 |
350----14" | 390----15-2/5" | 1-----10 | 2----20 | 80----0.8 | 6-10 |
450----18" | 486----19-1/5" | 0.7-----7 | 1.5----15 | 80----0.8 | 6-10 |
550-----22" | 590----23-3/5" | 0.7-----7 | 1.5----15 | 80----0.8 | 6-10 |
600----24" | 640----25-3/5" | 0.7-----7 | 1.5----15 | 80----0.8 | 6-10 |
700----28" | 750----29-3/5" | 0.7-----7 | 1.5----15 | 80----0.8 | 6-10 |
800----32" | 850----33-1/2" | 0.5-----5 | 1----10 | 80----0.8 | 6-10 |
1000----40" | 1050----41-1/2" | 0.5-----5 | 1----10 | 80----0.8 | 6 |
1200----48" | 1250----49-1/5" | 0.5-----5 | 1----10 | 80----0.8 | 6 |
1300----52" | 1350----53-1/5" | 0.5-----5 | 1----10 | 80----0.8 | 6 |
Copyright © 河北邁哈瑞機電科技有限公司 冀ICP備18018146號
電話:0318-5830060 5830080
傳真:0318- 5830080
手機:15350828688
電子郵件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景縣景新大街242號
掃一掃 訪問手機網(wǎng)站