海洋高壓輸油膠管
1.結(jié)構(gòu):由鋼絲纏繞骨架層和內(nèi)外耐油、耐腐蝕合成橡膠組成。
2.用途:用于海底天燃氣、石油等介質(zhì)的輸送。
3.技術(shù)指標(biāo)
膠管規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 鋼絲層外徑 | 膠管外徑 | 工作壓力 | 檢測壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲 | 參考重量 | |||
型號-內(nèi)徑-壓力 | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | |||||
2sp-152-8 | 152±2.0 | 173±3.0 | 180±5.0 | 8.0 | 1159 | 12.0 | 1739 | 16.0 | 2318 | 2280 | 18 |
2sp-203-8 | 203±2.0 | 225±3.0 | 232±5.0 | 8.0 | 1159 | 12.0 | 1739 | 16.0 | 2318 | 3050 | 24 |
2sp-254-8 | 254±2.0 | 280±3.0 | 288±5.0 | 8.0 | 1159 | 12.0 | 1739 | 16.0 | 2318 | 3810 | 30 |
2sp-305-8 | 305±2.0 | 330±3.0 | 338±5.0 | 8.0 | 1159 | 12.0 | 1739 | 16.0 | 2318 | 4510 | 36 |
4sp-152-16 | 152±2.0 | 184±3.0 | 192±5.0 | 16.0 | 2318 | 24.0 | 3477 | 32.0 | 4636 | 2580 | 24 |
4sp-203-16 | 203±2.0 | 236±3.0 | 243±5.0 | 16.0 | 2318 | 24.0 | 3477 | 32.0 | 4636 | 3350 | 31 |
4sp-254-16 | 254±2.0 | 291±3.0 | 299±5.0 | 16.0 | 2318 | 24.0 | 3477 | 32.0 | 4636 | 4110 | 39 |
4sp-305-16 | 305±2.0 | 341±3.0 | 350±5.0 | 16.0 | 2318 | 24.0 | 3477 | 32.0 | 4636 | 4810 | 47 |
Copyright © 河北邁哈瑞機電科技有限公司 冀ICP備18018146號
電話:0318-5830060 5830080
傳真:0318- 5830080
手機:15350828688
電子郵件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景縣景新大街242號
掃一掃 訪問手機網(wǎng)站