PRODUCT NAME 產(chǎn)品名稱(chēng) | SLURRY SUCTION AND DISCHARGE HOSE | |||||||||||||
Application 應(yīng)用 | Suction and discharge mud, sand, slurry 吸排泥、泥沙和泥漿 | |||||||||||||
Temperature Available 溫度范圍 | From -20 ℃ To 80℃ -20 ℃ 至 80℃ | |||||||||||||
Reference Standard 參考標(biāo)準(zhǔn) | HG/T 2490-93 | |||||||||||||
Color 顏色 | Black or as your order 黑色或根據(jù)要求訂做 | |||||||||||||
Inside Diameter 內(nèi)徑 | Outside Diameter 外徑 | Working Pressure 工作壓力 | Burst Pressure 爆破壓力 | Bending Radius 彎曲半徑 | Weight 重量 | Length 長(zhǎng)度 | ||||||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | inch | mm | lbs/ft | kg/m | ft | m | |
25 | 1 | 45 | 1.76 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 8 | 200 | 0.99 | 1.48 | 328 | 100 | |
51 | 2 | 74 | 2.93 | 2.0 | 20 | 6.0 | 60 | 16.1 | 410 | 2.03 | 3.02 | 164 | 50 | |
76 | 3 | 100 | 3.93 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 24 | 610 | 2.78 | 4.13 | 164 | 50 | |
102 | 4 | 132 | 5.20 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 32.3 | 820 | 4.67 | 6.95 | 164 | 50 | |
127 | 5 | 157 | 6.20 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 50 | 1270 | 5.64 | 8.39 | 164 | 50 | |
152 | 6 | 186 | 7.34 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 59.8 | 1520 | 7.49 | 11.15 | 98 | 30 | |
203 | 8 | 243 | 9.57 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 2030 | 10.08 | 15.00 | 98 | 30 | |
NOTE: Other parameters are by your requirements. 備注:其他技術(shù)數(shù)據(jù)可根據(jù)要求定做 |
法蘭式疏浚膠管易于管道連接,減少海浪引起的擺動(dòng)。使介質(zhì)在管道中更暢通
大口徑吸排泥膠管、法蘭式疏浚膠管、吸引式疏浚膠管、漂浮膠管、大口徑疏浚管、直筒式橡膠軟管、法蘭式排吸泥橡膠軟管、吸排泥膠管
大口徑吸排泥膠管用于碼頭、車(chē)站裝卸水泥。
特點(diǎn): 耐磨性高、連接密閉性強(qiáng)、耐疲勞、抗曲撓、安裝使用方便。重型排吸膠管:
1、組成:重型排吸膠管由內(nèi)膠層、織物層、螺旋金屬鋼絲、中膠層、外膠層組成。
2、性能用途:用于常溫吸排水、空氣、油、混凝土、礦粉等物料。
3、技術(shù)參數(shù):膠管規(guī)格:Φ25~Φ1200 工作壓力:排泄壓力:1.0Mpa 吸引壓力:80Kpa以下。
名稱(chēng) | 公稱(chēng)內(nèi)徑 | 內(nèi)膠層厚度t2 (參考值) | 法蘭盤(pán)外徑D1 | 法蘭盤(pán)外徑t1 | 接頭螺紋厚度t (參考值) | 螺孔 | ||
中心圓直徑 | 個(gè)數(shù) | 直徑 | ||||||
200 | 205±3 | 10 | 335 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 |
250 | 254±3 | 390 | 345±1.0 | 12 | ||||
300 | 305±5 | 440 | 390±1.0 | |||||
350 | 338±5 | 500 | 19±2 | 435±1.0 | ||||
400 | 388±5 | 565 | 495±1.0 | 16 | ||||
510 | 510±5 | 15 | 670 | 9 | 650±1.0 | |||
560 | 560±5 | 670 | 690±1.0 | 18 | ||||
610 | 610±5 | 20 | 780 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | ||
630 | 630±5 | 780 | 765±1.0 | 25±1 | ||||
660 | 660±5 | 780 | 780±1.0 | 24 | ||||
700 | 700±5 | 895 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | |||
710 | 710±5 | 895 | 28±2 | 860±1.0 | ||||
760 | 760±5 | 895 | 900±1.0 | 30±1 | ||||
800 | 800±5 | 25 | 1010 | 32±2 | 12 | 970±1.0 | 32 | 30±1 |
840 | 840±5 | 1010 | 1010±1.0 | |||||
860 | 860±5 | 1010 | 1010±1.0 |
Copyright © 河北邁哈瑞機(jī)電科技有限公司 冀ICP備18018146號(hào)
電話:0318-5830060 5830080
傳真:0318- 5830080
手機(jī):15350828688
電子郵件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景縣景新大街242號(hào)
掃一掃 訪問(wèn)手機(jī)網(wǎng)站