應(yīng)用:高壓通用壓縮空氣水管,可用于國內(nèi)工業(yè)氣體輸送,建筑業(yè);煤礦;具有安全系數(shù)高特點(diǎn)。
在惡劣的環(huán)境中也能長時(shí)間工作;一般用于工業(yè)輸送,壓縮機(jī),礦山機(jī)械,電力,船舶機(jī)械。
內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | |||||
mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | Ibs/ft | mm |
13 | 1/2 | 24 | 15/16 | 70 | 1030 | 210 | 3085 | 0.51 | 0.34 | 130 |
19 | 3/4 | 31 | 1-7/32 | 50 | 735 | 150 | 2200 | 0.74 | 0.50 | 133 |
25 | 1 | 38 | 1-11/16 | 45 | 660 | 135 | 1980 | 0.91 | 0.65 | 175 |
32 | 1-1/4 | 45 | 1-57/64 | 45 | 660 | 135 | 1980 | 1.51 | 1.04 | 224 |
38 | 1-1/2 | 56 | 2-7/23 | 45 | 660 | 135 | 1980 | 1.93 | 1.30 | 266 |
51 | 2 | 69 | 2-11/16 | 40 | 600 | 120 | 1765 | 2.40 | 1.65 | 357 |
63.5 | 2-1/2 | 81 | 3-1/8 | 35 | 600 | 105 | 1550 | 2.90 | 2.00 | 441 |
76 | 3 | 95 | 2003/7/8 | 35 | 600 | 105 | 1550 | 4.68 | 3.21 | 532 |
102 | 4 | 120 | 5 | 30 | 450 | 90 | 1325 | 7.34 | 5.04 | 714 |
Copyright © 河北邁哈瑞機(jī)電科技有限公司 冀ICP備18018146號(hào)
電話:0318-5830060 5830080
傳真:0318- 5830080
手機(jī):15350828688
電子郵件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景縣景新大街242號(hào)
掃一掃 訪問手機(jī)網(wǎng)站